Pourville-sur-Mer en quelques chiffres, relevés ou calculés par nos soins depuis la maison : température de la mer, lever et coucher du soleil, grandes marées, distances. De quoi préparer un séjour, ou simplement mieux connaître notre coin de Côte d’Albâtre.
La température de la mer à Pourville
Nos repères de locaux, pour la plage de Pourville :
| Période | Température de l’eau |
|---|---|
| Hiver (décembre à février) | 8 à 9 °C environ |
| Juin | 14 °C environ |
| Cœur de l’été (fin juillet, août) | 18 à 20 °C environ |
Pour un bain en hiver, lisez nos conseils de baignade en hiver en Normandie.
Lever et coucher du soleil à Pourville
Heure de Paris, calculée pour Pourville (49,914° N ; 1,030° E), arrondie au quart d’heure.
| Date | Lever | Coucher |
|---|---|---|
| 15 janvier | 8 h 50 | 17 h 20 |
| 15 février | 8 h 05 | 18 h 15 |
| 28 mars (heure d’été) | 7 h 40 | 20 h 20 |
| 1er mai | 6 h 35 | 21 h 15 |
| 21 juin | 5 h 45 | 22 h 10 |
| 15 juillet | 6 h 05 | 22 h |
| 15 août | 6 h 45 | 21 h 15 |
| 15 septembre | 7 h 30 | 20 h 10 |
| 15 octobre | 8 h 15 | 19 h 05 |
| 15 novembre | 8 h 10 | 17 h 10 |
| 21 décembre | 8 h 50 | 16 h 55 |
Le coucher le plus tôt de l’année tombe vers le 12-15 décembre (vers 16 h 55) ; le plus tard, vers le 21 juin (vers 22 h 10).
Les plus grandes marées à venir à Dieppe
| Dates | Coefficient |
|---|---|
| 23 au 26 janvier 2027 | jusqu’à 107 |
| 22 février 2027 | 110 |
| 21 au 25 mars 2027 (équinoxe) | jusqu’à 106 |
| 2 septembre 2027 | 112 |
Le calendrier complet, avec les heures de basse mer, est sur notre page grandes marées à Dieppe.
Les distances depuis la maison
| Vers | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Plage de Pourville | 300 m | environ 5 minutes à pied |
| Dieppe | 5 km | 5 minutes en voiture |
| Varengeville-sur-Mer | 4 à 5,5 km | 7 minutes en voiture, une bonne heure à pied par le GR21 |
| Terminal du ferry de Dieppe | environ 8 km | environ 15 minutes |
| Rouen | environ 63 km | environ 1 h |
| Étretat | 78 à 90 km | environ 1 h 30 |
| Paris | environ 195 km | environ 2 h 30 |
| Lille | environ 260 km | environ 3 h |
| Bruxelles | environ 340 km | environ 4 h |
Tous les trajets sont détaillés sur notre page venir à Pourville-sur-Mer.
La maison en chiffres
- 130 m², 3 chambres vue mer, jusqu’à 6 personnes
- Formule 2 chambres : 115 m², 2 à 4 personnes, hors juillet-août
- Arrivée à partir de 15 h, départ jusqu’à 11 h
- Parking pour 3 voitures
Voir les dates libres et les tarifs
Sources : température de la mer, relevés de Mélanie et Olivier ; calculs astronomiques pour Pourville ; marées : Météo Consult (port de Dieppe) ; distances : itinéraires calculés depuis la maison (OpenStreetMap), vérifiés par Mélanie et Olivier.
